Till-Toy NP Radsport Teammitglieder
Alle Steckbriefe der Teammitglieder
Cliff Paulisch
Foto: | |
Baujahr: | 1968 |
Radsport seit: | 2002 |
Rennrad: | Felt F3C / Shimano Dura Ace |
Mountainbike: | Cannondale Scalpel / Sram XX |
Oldtimer Rad: | „bin noch nicht so weit“ |
Erfolge: | Finisher SCHWALBE TOUR TRANSALP 2014 |
Axel Schön
Foto: | |
Baujahr: | 1962 |
Radsport seit: | 2006 |
Rennrad: | ROSE „RED BULL Carbon“ / Shimano Ultegra CERVELO „RCA“ / SRAM Red e-tap |
Mountainbike: | CANYON „NERVE CF“ / SRAM X0 |
Oldtimer Rad: | NORTA „ax 600“ / Shimano ax 600 / Baujahr 1982 GIOS Torino / Campagnolo Nuovo Record / Baujahr 1983 |
Erfolge: | Finisher SCHWALBE TOUR TRANSALP 2014 |
Iris Schön
Foto: | |
Baujahr: | 1966 |
Radsport seit: | 2008 |
Rennrad: | Rose „RED BULL Red Rose“ / Shimano 105 |
Mountainbike: | BMC Sportelite APS / Shimano Deore XT |
Oldtimer Rad: | RICKERT / Shimano Dura Ace / Baujahr 1974 |
Erfolge: | Finisher 5-Seen Radmarathon Mondsee 2013 |
Manuel Kirste
Foto: | |
Baujahr: | 1982 |
Radsport seit: | 2008 |
Rennrad: | Cannondale Super Six / Shimano Ultegra DI2 Cannondale CAAD 12 / Shimano Ultegra |
Mountainbike: | Cannondale Scalpel / Shimano Deore/SLX BMC Teamelite 03 / Shimano Deore/SLX |
Oldtimer Rad: | |
Erfolge: | 2x Finisher Stoneman Miriquidi Gold 2016/2017 |